帰らずの樹海
(0コメント)クエストデータ
クエスト名 | 推奨Lv | スタミナ | バトル | デッドラインダメージ | ゴールド | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
棘に守られし領域 | 34 | 10 | 5 | 4200 | 2150~6450 | 335 |
森竜のなわばり | 35 | 10 | 5 | 4200 | 2150~6450 | 340 |
樹海より生まれし巨人 | 36 | 10 | 5 | 4200 | 2150~6450 | 360 |
森の中心を守る騎士 | 37 | 10 | 5 | 4200 | 2150~6450 | 345 |
命の息吹の中心 | 38 | 12 | 5 | 4200 | 2150~6450 | 450 |
特殊クリア報酬
クエスト名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
棘に守られし領域 | デッドラインに1回も到達されない | ゴールド50000 |
森竜のなわばり | アクティブスキルを一切使用しない | メタルはにわボーイ×2 |
樹海より生まれし巨人 | ダメージを一切受けない | メタルはにわボーイ×3 |
森の中心を守る騎士 | 属性「水」を持つパーティー限定 | メタルはにわボーイ×4 |
命の息吹の中心 | 属性「水」を持つパーティー限定 ダメージを一切受けない | メタルはにわボーイ×5 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | 雑談 掲示板 |
2 | 招待ID掲示板 |
3 | フレンド募集掲示板 |
4 | 攻略 掲示板 |
5 | ガチャ報告 |
6 | よくある質問 |
7 | 武器 |
8 | 獣人 |
9 | 張飛 |
10 | ユニット一覧 1~50 |