巨森の決戦
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
クエストデータ
| クエスト名 | 難易度 | スタミナ | バトル | ダメージ | ゴールド | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森域の妖精獣・初級 | 20~徐々に上昇 | 15 | 4 | 450 | ||
| 森域の妖精獣・上級 | 50~徐々に上昇 | 25 | 4 | 860 | ||
| 妖精獣・ハード級 | 120~徐々に上昇 | 30 | 4 | 1052 |
回数クリア報酬
| 回数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 2 | メタルはにわキッズ | 5 |
| 6 | 火属性ガチャチケット | 2 |
| 10 | メタルはにわキッズ | 10 |
| 15 | 火属性ガチャチケット | 3 |
| 20 | メタルはにわキッズ | 20 |
| 25 | 火属性ガチャチケット | 5 |
| 30 | メタルはにわボーイ | 3 |
| 35 | メタルはにわボーイ | 5 |
| 40 | クーシー | 1 |
上級
| 回数 | 名称 | 個数 |
|---|---|---|
| 2 | 火属性ガチャチケット | 5 |
| 6 | メタルはにわボーイ | 5 |
| 10 | ボッコの実 | 1 |
| 15 | メタルはにわボーイ | 10 |
| 20 | クーシ― | 1 |
| 25 | メタルはにわボーイ | 15 |
| 30 | メタルはにわ男爵 | 2 |
| 35 | メタルはにわ男爵 | 5 |
| 40 | メタルはにわ男爵 | 10 |
ハード級
| 回数 | 名称 | 個数 |
|---|---|---|
| 2 | 砕けた進化結晶(全能) | 1 |
| 4 | クーシー | 1 |
| 6 | 砕けた進化結晶(全能) | 1 |
| 8 | 砕けた超進化結晶(全能) | 1 |
特殊クリア報酬
トレジャー報酬
| 森域の妖精獣・初級 |
| (2つ獲得で)スピリットプリンセス |
| 森域の妖精獣・上級 |
| (2つ獲得で)メタルはにわボーイ×5 |
| 妖精獣・ハード級 |
| 砕けた進化結晶(全能)×2 |
ハード級詳細
| 回数 | クエスト名 | 難易度 | BOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 妖精獣(闇)・ハード級 | 120 | クーシー |
| 2 | 妖精獣と末裔忍・ハード級 | 133 | Battle3:服部半蔵 Battle4:クーシー |
| 3 | 妖精獣(火)・ナイトメア級 | 146 | クーシー |
| 4 | 妖精獣と姫御前・ナイトメア級 | 159 | Battle3:篤姫 Battle4:クーシー |
| 5 | 妖精獣(光)・ヘル級 | 172 | クーシー |
| 6 | 妖精獣と絢爛姫・ヘル級 | 185 | Battle3:マリーアントワネット Battle4:クーシー |
| 7 | 妖精獣(水)・デス級 | 198 | クーシー |
| 8 | 妖精獣と巨神兵・デス級 | 210 | Battle3:ヒュミル Battle4:クーシー |
| 9~ | 妖精獣と巨神兵・ループ | 210 | Battle3:ヒュミル Battle4:クーシー |
コメント(3)